新加坡28牛牛
第 4990075 期
4+1+9=14
a[闲]
牛4
b[闲]
牛1
x[闲]
牛5
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 4990075 | 4+1+9=14 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛9 |
| 4990074 | 1+1+9=11 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛9 |
| 4990073 | 1+7+6=14 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛6 |
| 4990072 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
| 4990071 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 4990070 | 4+2+0=6 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛牛 |
| 4990069 | 8+8+6=22 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛6 |
| 4990068 | 6+3+0=9 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛牛 |
| 4990067 | 6+2+0=8 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 |
| 4990066 | 2+5+7=14 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛7 |
| 4990065 | 4+9+5=18 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛5 |
| 4990064 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 4990063 | 2+2+4=8 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛4 |
| 4990062 | 8+3+0=11 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛牛 |
| 4990061 | 8+8+4=20 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛4 |
| 4990060 | 2+7+0=9 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛牛 |
| 4990059 | 4+2+7=13 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛7 |
| 4990058 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 4990057 | 4+2+8=14 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛8 |
| 4990056 | 1+6+5=12 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛5 |
| 4990055 | 5+7+5=17 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛5 |
| 4990054 | 4+4+2=10 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛2 |
| 4990053 | 3+1+5=9 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛5 |
| 4990052 | 9+9+7=25 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛7 |
| 4990051 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 4990050 | 3+0+1=4 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛1 |
| 4990049 | 3+0+5=8 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛5 |
| 4990048 | 2+8+7=17 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛7 |
| 4990047 | 0+3+0=3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛牛 |
| 4990046 | 6+9+3=18 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛3 |
| 4990045 | 6+8+2=16 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛2 |
| 4990044 | 6+4+2=12 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛2 |
| 4990043 | 2+9+3=14 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛3 |
| 4990042 | 7+8+1=16 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛1 |
| 4990041 | 5+9+0=14 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛牛 |
| 4990040 | 8+1+2=11 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛2 |
| 4990039 | 1+7+8=16 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛8 |
| 4990038 | 0+9+4=13 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛4 |
| 4990037 | 0+0+8=8 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛8 |
| 4990036 | 2+4+0=6 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 |
| 4990035 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 4990034 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 4990033 | 4+7+0=11 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛牛 |
| 4990032 | 0+4+7=11 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛7 |
| 4990031 | 4+1+8=13 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛8 |
| 4990030 | 1+6+5=12 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛5 |
| 4990029 | 0+3+4=7 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛4 |
| 4990028 | 9+8+8=25 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛8 |
| 4990027 | 5+3+3=11 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛3 |
| 4990026 | 8+9+3=20 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。