台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 30 双 20 小单 15 小双 11 大单 15 大双 9 庄 23 闲 24 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115049208 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115049207 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115049206 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115049205 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115049204 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049203 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115049202 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115049201 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049200 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049199 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115049198 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049197 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115049196 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115049195 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115049194 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115049193 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115049192 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049191 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115049190 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115049189 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115049188 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115049187 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115049186 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115049185 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115049184 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115049183 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115049182 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115049181 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115049180 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115049179 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049178 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115049177 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115049176 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115049175 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115049174 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115049173 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115049172 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115049171 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049170 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115049169 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049168 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115049167 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115049166 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115049165 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115049164 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115049163 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115049162 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115049161 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115049160 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115049159 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。