新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 25 双 25 小单 14 小双 11 大单 11 大双 14 庄 22 闲 21 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5023519 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023518 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5023517 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023516 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023515 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023514 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023513 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023512 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5023511 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023510 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023509 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023508 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023507 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023506 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023505 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5023504 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023503 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023502 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5023501 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023500 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023499 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023498 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023497 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023496 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023495 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023494 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5023493 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023492 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023491 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5023490 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023489 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023488 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023487 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023486 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5023485 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023484 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023483 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023482 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023481 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023480 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023479 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023478 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023477 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023476 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023475 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023474 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023473 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023472 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023471 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023470 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。