新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 18 大 32 单 21 双 29 小单 8 小双 10 大单 13 大双 19 庄 22 闲 24 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4990785 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4990784 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4990783 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4990782 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4990781 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4990780 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4990779 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4990778 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4990777 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4990776 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4990775 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4990774 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4990773 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4990772 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4990771 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4990770 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4990769 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4990768 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4990767 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4990766 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4990765 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4990764 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4990763 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4990762 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4990761 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4990760 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4990759 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4990758 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4990757 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4990756 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4990755 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4990754 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4990753 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4990752 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4990751 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4990750 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4990749 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4990748 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4990747 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4990746 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4990745 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4990744 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4990743 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4990742 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4990741 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4990740 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4990739 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4990738 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4990737 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4990736 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。